De kerncijfers* hebben betrekking op Mn Services in de periode 2003 - 2009. In ons
jaarverslag leest u meer over de financiële resultaten. (bedragen in euro's)
|
|
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
|
| Omzet | | | |
125,4 miljoen | | | |
121,2 miljoen | | | |
147,7 miljoen | | | |
145,3 miljoen | | | |
131,2 miljoen | | | |
99,7 miljoen | | | |
102,4 miljoen |
|
|
|
| Kosten | | | |
135,1 miljoen | | | |
113,2 miljoen | | | |
113,7 miljoen | | | |
112,8 miljoen | | | |
101,7 miljoen | | | |
87,0 miljoen | | | |
94,6 miljoen |
|
|
|
| Resultaat na belasting | | | |
2,6 miljoen | | | |
6,4 miljoen | | | |
26,8 miljoen | | | |
24 miljoen | | | |
20,9 miljoen | | | |
9,1 miljoen | | | |
4,7 miljoen |
|
|
|
| Aantal werknemers (in fte) | | | |
744 | | | |
709 | | | |
651 | | | |
612 | | | |
599 | | | |
598 | | | |
618 |
|
|
|
| Beheerd belegd vermogen ultimo jaar | | | |
62,1 miljard | | | |
55,9 miljard | | | |
60,9 miljard | | | |
35,6 miljard | | | |
32,0 miljard | | | |
24,2 miljard | | | |
21,2 miljard |
|
|
|
* finale cijfers van 2010 zijn nog niet gereed